全國劍友持劍量大比拼統(tǒng)計(jì)比表 | |||
序號(hào) | 區(qū)域(區(qū)域) | 劍友名(微信名+微信號(hào)) | 持劍量 |
1 | 山東 | 孫海東 | 1135 |
2 | 廣東 | 關(guān)樂君 樂君 | 1038 |
3 | 廣東 | 陳永博 | 1026 |
4 | 四川 | 秋天的蜘蛛 | 1014 |
5 | 四川 | 張文敏 | 1003 |
6 | 廣東 | 鄭帆(御史書童) | 942 |
7 | 云南 | 趙鈺 | 930 |
8 | 廣東 | 鄔松君 | 812 |
9 | 黑龍江 | 韓春霞(吉祥) | 796 |
10 | 黑龍江 | 冷秀艷(若寒) | 659 |
11 | 云南 | 百靈麻麻 | 645 |
12 | 貴州 | 郭飛揚(yáng) | 633 |
13 | 山東 | 高媛(媛媛 ) | 632 |
14 | 河南 | 馬好全 | 624 |
15 | 廣東 | 萬一兵 CIB貓仔 | 606 |
16 | 湖南 | 陳勇(奔跑) | 595 |
17 | 四川 | 石佛寺車站 | 579 |
18 | 湖北 | 徐宏 | 555 |
19 | 湖南 | 滕張芳子 | 547 |
20 | 四川 | wxid_iqtzdyx0844*** | 541 |
21 | 四川 | 李家亮 | 541 |
22 | 云南 | 隨心 | 518 |
23 | 湖南 | 挽弓 | 511 |
24 | 兵團(tuán) | 張展 | 507 |
25 | 貴州 | 牟 前 | 501 |
26 | 黑龍江 | 張冰 | 493 |
27 | 四川 | 強(qiáng) | 487 |
28 | 山東 | 周芳朗(紅樓夢(mèng)未完) | 484 |
29 | 湖北 | 付水平 | 471 |
30 | 貴州 | 周 芹 | 468 |
31 | 山東 | 王海波(怦然心動(dòng)) | 455 |
32 | 山東 | 王錦龍(阿呆) | 455 |
33 | 廣東 | 楊澤豐 Feng | 451 |
34 | 廣西 | 韋秋(古兒) | 448 |
35 | 山東 | 朱峰(珠峰 ) | 447 |
36 | 四川 | 蝴蝶 | 440 |
37 | 湖北 | 熊晉 | 440 |
38 | 四川 | 李秋菊 | 440 |
39 | 山東 | 姜波 (禹城高新區(qū) 姜波) | 438 |
40 | 兵團(tuán) | 楊 晨 | 432 |
41 | 湖北 | 喻文瀚 | 432 |
42 | 甘肅 | 魏鵬飛 | 425 |
43 | 兵團(tuán) | 梁保平 | 419 |
44 | 湖北 | 張芙蓉 | 419 |
45 | 湖北 | 吳濤 | 410 |
46 | 貴州 | 蘇 麗 | 405 |
47 | 云南 | HBF007 | 402 |
48 | 云南 | 宏太郎 | 389 |
49 | 云南 | 馬超 | 386 |
50 | 貴州 | 張奕曦 | 384 |
51 | 貴州 | 張 玲 | 377 |
52 | 廣東 | 郭金波 Kingbom | 374 |
53 | 云南 | 杞中華 | 374 |
54 | 湖北 | 張東平 | 374 |
55 | 廣東 | 九號(hào)球 | 373 |
56 | 湖北 | 方勝昔 | 373 |
57 | 山東 | 郭棟(果凍向前沖) | 371 |
58 | 兵團(tuán) | 畢義鵬 | 371 |
59 | 廣東 | 蔡立新 老蔡 | 368 |
60 | 黑龍江 | 閆冰玉 | 368 |
61 | 兵團(tuán) | 尹明賢 | 367 |
62 | 兵團(tuán) | 楊青山 | 366 |
63 | 甘肅 | 王冬梅 | 364 |
64 | 甘肅 | 林雪 | 364 |
65 | 云南 | 劉永樓 | 362 |
66 | 黑龍江 | 閻順(白茶清歡無別事) | 356 |
67 | 黑龍江 | 張琳(流浪貓) | 356 |
68 | 黑龍江 | 郭勇(寧靜致遠(yuǎn)) | 356 |
69 | 兵團(tuán) | 常天平 | 354 |
70 | 湖南 | 麻秋慧 | 351 |
71 | 安徽 | 吳文波 | 347 |
72 | 湖南 | 龍浩 | 345 |
73 | 黑龍江 | 陶冶(陶冶) | 344 |
74 | 湖南 | 張劍 | 343 |
75 | 山東 | 陸賓(SHAKA) | 342 |
76 | 云南 | 香耳 | 339 |
77 | 山東 | 飯粒 | 335 |
78 | 廣東 | 晚睡早起的大懶蟲 | 332 |
79 | 天津 | 韓震 | 329 |
80 | 云南 | Jaywang2012 | 328 |
81 | 山東 | 劉健(飄雪) | 325 |
82 | 廣東 | 陳威宏 大威 | 324 |
83 | 四川 | I sayno | 313 |
84 | 四川 | 楊烈 | 313 |
85 | 貴州 | 殷明文 | 312 |
86 | 湖南 | 李燕(小懶貓) | 310 |
87 | 云南 | leixiaoli003 | 304 |
88 | 黑龍江 | 王彥琦(琦得瓏咚嗆) | 300 |
89 | 山東 | 卞說卞聊 | 300 |
90 | 四川 | Свинья | 300 |
91 | 湖北 | 方勝昔 | 300 |
92 | 湖北 | 王俊 | 300 |
93 | 四川 | 閆藎文 | 300 |
94 | 云南 | 大大大木子Lee | 298 |
95 | 廣東 | 魅力過客 | 297 |
96 | 黑龍江 | 任麗杰 | 297 |
97 | 云南 | 新聞背后 | 295 |
98 | 廣東 | 陳曾悅 曾悅 | 289 |
99 | 廣東 | 碧海藍(lán)天 | 285 |
100 | 廣東 | 蔡樹宏(宏) | 283 |
相關(guān)報(bào)道